/
Противодействие коррупции /
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера /
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими, замещающих должности муниципальной службы администрации Толпаровского сельского поселения, Каргасокского района, Томской области
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими, замещающих должности муниципальной службы администрации Толпаровского сельского поселения, Каргасокского района, Томской области
№ | Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Общая сумма дохода за 2013 год (тыс.руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу на праве собственности или находящихся в пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них | Перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих лицу на праве собственности |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Глава Толпаровского сельского поселения | Власенко Владимир Тихонович | 529,923 | 1 Россия, квартира площадью 66,8 кв. метров, в пользовании; | 1.Легковой автомобиль; «SUBARU FORESTER» |
2 | Управляющий делами | Деева Вера Михайловна | 455,358 | 1. Россия, квартира площадью 84,9 кв. метров, в пользовании 2. Россия, квартира площадью 69,7 кв.м, в собственности ½ доли; | |
3 | Специалист 1 категории ( финансист) | Драчук Татьяна Сергеевна | 316,756 | 1.Россия, квартира площадью 40 кв. метров, в пользовании; 2.Россия, квартира площадью 27,9 кв. метров, в собственности | |
4 | Специалист 2 категории | Нагина Ольга Анатольевна | 312,836 | 1.Россия, квартира площадью 38,80 кв. метров, в пользовании |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими, замещающих должности муниципальной службы администрации Толпаровского сельского поселения, Каргасокского района, Томской области
№ | Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Общая сумма дохода за 2012 год (тыс.руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу на праве собственности или находящихся в пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них | Перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих лицу на праве собственности |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Глава Толпаровского сельского поселения | Власенко Владимир Тихонович | 465,040 | 1 Россия, квартира площадью 66,8 кв. метров, в пользовании; | 1.Легковой автомобиль; «SUBARU FORESTER» |
2 | Управляющий делами | Деева Вера Михайловна | 310,627 | 1. Россия, квартира площадью 84,9 кв. метров, в пользовании 2. Россия, квартира площадью 69,7 кв.м, в собственности ½ доли; | |
3 | Специалист 1 категории ( финансист) | Драчук Татьяна Сергеевна | 215,627 | 1.Россия, квартира площадью 40 кв. метров, в пользовании; 2.Россия, квартира площадью 27,9 кв. метров, в собственности | |
4 | Специалист 2 категории | Назаров Сергей Борисович | 443,182 | 1.Россия, квартира площадью 58,7 кв. метров, в пользовании 2. Россия, квартира площадью 29 кв. метров, в собственности ; | Легковой автомобиль «MITSUBISHI OUTLANDER» |
- ← Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Толпаровского сельского поселения, и членов их семей за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Совете Толпаровского сельского поселения и членов их семей за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. →