/
Обращения граждан /
Обзоры обращений /
Отчет Администрации Толпаровского сельского поселения по работе с обращениями граждан за 1 полугодие 2014 года
Отчет Администрации Толпаровского сельского поселения по работе с обращениями граждан за 1 полугодие 2014 года
1. Общее количество поступивших обращений:
6 месяцев 2014 |
|
Всего обращений в том числе: |
35 |
По видам обращения: | 35 |
жалоба | 0 |
заявление | 35 |
предложение | 0 |
По формам обращения: | |
письменные | 35 |
устные (личный прием Главой поселения) | 0 |
По признаку обращения: | |
коллективные | 0 |
По категории заявителя: | |
безработные | 20 |
ветеран труда | 0 |
занятые в промышленности | 0 |
инвалиды | 0 |
многодетная семья | 0 |
пенсионеры | 10 |
прочие | 0 |
рабочие бюджетной сферы | 5 |
работники сферы предпринимательства | 0 |
студенты, учащиеся | 0 |
3. Количество обращений, рассмотренных в срок:
до 5 дней | 35 |
до 15 дней | 0 |
с нарушением сроков | 0 |
не выполненные (находятся в работе) | 0 |
4. Содержание обращений:
газификация | 0 |
жилищное хозяйство | 0 |
жилищные вопросы | 28 |
земельный вопрос | 0 |
коммунальное хозяйство | 0 |
социальная защита | 0 |
труд и зарплата | 0 |
дорожное хозяйство | 0 |
прочие | 7 |
здравоохранение | 0 |
культура | 0 |
спорт | 0 |
5. Результативность рассмотрения вопросов в обращениях граждан:
Результативность рассмотрения вопросов всего | 35 |
-отказано | 0 |
-разъяснено | 28 |
-положительное решение | 7 |
-оставлено без ответа | 0 |
-передано в другую организацию | 0 |
Управляющий делами В.М. Деева